中國(guó)科學(xué)院抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人名單(54名)
(排名不分先后)
| 姓 名 | 單 位 | 職務(wù)職稱 | |
| 李世海 | 力學(xué)所 | 研究員 | |
| 趙志軍 | 聲學(xué)所 | 副研究員 | |
| 范鵬飛 | 聲學(xué)所 | 研實(shí)員 | |
| 歐陽(yáng)志云 | 生態(tài)中心 | 副主任 | |
| 楊 敏 | 生態(tài)中心 | 研究員 | |
| 劉俊新 | 生態(tài)中心 | 研究員 | |
| 葛全勝 | 地理資源所 | 副所長(zhǎng) | |
| 樊 杰 | 地理資源所 | 研究員 | |
| 趙忠明 | 遙感所 | 副所長(zhǎng) | |
| 周 藝 | 遙感所 | 研究員 | |
| 王世新 | 遙感所 | 研究員 | |
| 龔建華 | 遙感所 | 研究員 | |
| 李守定 | 地質(zhì)地球所 | 工程師 | |
| 付碧宏 | 地質(zhì)地球所 | 研究員 | |
| 莊 平 | 植物所 | 副研究員 | |
| 張 侃 | 心理所 | 所長(zhǎng) | |
| 王文忠 | 心理所 | 副研究員 | |
| 祝卓宏 | 心理所 | 研究生 | |
| 龍 迪 | 心理所 | 副研究員 | |
| 楊育波 | 計(jì)算所 | 研究生 | |
| 施淵籍 | 計(jì)算所 | 研究生 | |
| 葉甜春 | 微電子所 | 所長(zhǎng) | |
| 凌 康 | 微電子所 | 助理研究員 | |
| 游 涌 | 微電子所 | 研究生 | |
| 何國(guó)金 | 對(duì)地觀測(cè)中心 | 研究員 | |
| 李 俊 | 網(wǎng)絡(luò)中心 | 副主任 | |
| 封松林 | 上海微系統(tǒng)所 | 所長(zhǎng) | |
| 卜智勇 | 上海微系統(tǒng)所 | 研究員 | |
| 熊 熊 | 測(cè)地所 | 研究員 | |
| 葛麗佳 | 成都分院 | 院長(zhǎng)助理 | |
| 劉 軍 | 成都分院 | 教育基地主任 | |
| 張一紅 | 成都分院 | 科技處處長(zhǎng) | |
| 朱亞平 | 成都生物所 | 茂縣生態(tài)站常務(wù)副站長(zhǎng) | |
| 劉 波 | 成都生物所 | 實(shí)驗(yàn)師 | |
| 張 健 | 成都生物所 | 職員 | |
| 饒 瑤 | 成都生物所 | 研究生 | |
| 程根偉 | 成都山地所 | 副所長(zhǎng) | |
| 崔 鵬 | 成都山地所 | 研究員 | |
| 韋方強(qiáng) | 成都山地所 | 室副主任 | |
| 楊鐘賢 | 成都山地所 | 研究生 | |
| 潘洪義 | 成都山地所 | 研究生 | |
| 張 巖 | 光電所 | 職員 | |
| 毛應(yīng)華 | 光電所 | 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | |
| 徐漢文 | 光電所 | 保衛(wèi)部副部長(zhǎng) | |
| 蘇 晉 | 光電所 | 保衛(wèi)部隊(duì)員 | |
| 周勇軍 | 光電所 | 裝調(diào)組副組長(zhǎng) | |
| 仲崇峰 | 光電所 | 研究生 | |
| 文 奕 | 國(guó)家科學(xué)圖書館(籌) 成都分館 |
信息技術(shù)部副主任 | |
| 劉 彥 | 地球化學(xué)所 | 研究生 | |
| 索繼栓 | 成都有機(jī)化學(xué)公司 | 董事長(zhǎng) | |
| 范 挺 | 成都有機(jī)化學(xué)公司 | 后勤中心經(jīng)理 | |
| 陳恩惠 | 成都有機(jī)化學(xué)公司 | 教育主管 | |
| !∏ | 成都信息公司 | 市場(chǎng)部副經(jīng)理 | |
| 黃鐵青 | 資環(huán)局 | 研究員 |